Poloka Keleawe Maʻemaʻe Kiʻekiʻe 4N maʻamau
Wikiō
Wehewehe Pōkole
Hoʻolako ʻia kēia poloka keleawe maʻemaʻe kiʻekiʻe 4N ma ke ʻano he keleawe hakahaka huinahā no nā ana maʻamau a me ka hana ʻana i nā noi kikoʻī. Ua kapa ʻia ka laʻana i hōʻike ʻia he poloka keleawe 4N me ka kaumaha ʻupena o 0.1 kg. Pono e hōʻoia ʻia ke ʻano o ka mea, ka haku mele ʻana, ka pae oxygen, nā ana, ka hoʻopau ʻana o ka ʻili, a me nā koi nānā e kūʻē i nā kikoʻī i ʻae ʻia a me nā moʻolelo puʻupuʻu.
ʻIke Huahana
He ʻāpana keleawe 4N kēia huahana i manaʻo ʻia no ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano he waihona mea a i ʻole he hakahaka no ka hana hou ʻana. Kuhi ka lepili laʻana iā ia he ʻāpana keleawe 4N, me ke kaumaha o 0.1 kg a me ka nui o hoʻokahi ʻāpana.
Ua papa inoa ka kikoʻī i hāʻawi ʻia i kekahi mau hōʻailona papa hiki ke hoʻololi ʻia, me C10100, Cu-OFE (CW009A), C1011, a me TU0 / 4N-Cu. ʻAʻole pono e mālama ʻia kēia mau hōʻailona me he mea lā e hiki ke hoʻololi ʻia. Pono ke ʻano kikoʻī, ke kūlana kūpono, a me ka maʻemaʻe e kūlike me ka palapala hōʻoia mea no ka hailona i hāʻawi ʻia.
No nā koho mea pili, e ʻike iā Cymber Metal'sKeleawe Maʻemaʻelaulā. Hiki ke kūkākūkā ʻia ka loiloi kaha kiʻi a me nā koi mīkini maʻamau ma o kaMīkini Maikaʻilawelawe.
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
| Hiʻona | Wehewehena |
|---|---|
| Hoʻolālā keleawe 4N | Kuhi ka lepili laʻana i ka huahana ma ke ʻano he poloka keleawe 4N; pono e kākoʻo ʻia ka haku mele pololei e kahi palapala hōʻoia no ka mea. |
| ʻAno poloka huinahā | Kūpono e like me ke kumu keleawe a i ʻole ka hakahaka no ka hana hou aku, ma muli o ke kaha kiʻi hope loa. |
| Kaumaha a me nā ana maʻamau | Hiki ke kuhikuhi ʻia e like me ka nui o ka hakahaka i makemake ʻia, ke kaumaha, a me ka ʻae ʻana o ka mīkini. |
| Nā koi kikoʻī no ka noi | Pono e koho ʻia ka maʻemaʻe, ka pae oxygen, ka conductivity, RRR, ka hoʻopau ʻana, a me ka laulā o ka nānā ʻana no ka hoʻohana i manaʻo ʻia. |
| ʻŌpala pale | Ua hōʻike ʻia ka hāpana i loko o ʻeke; pono e ʻaelike ʻia ke ʻano o ka ʻōpala no kēlā me kēia kauoha. |
Kaʻina Hana Hana
| Kahua | Ka laulā |
|---|---|
| Loiloi Kikoʻī | E hōʻoia i ka pae, ka maʻemaʻe, nā ana, nā ʻae ʻana, ka hoʻohana i manaʻo ʻia, a me nā palapala e pono ai. |
| Ka Hoʻoheheʻe ʻana a me ke Kūkulu ʻana | Ua wehewehe ʻia ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hoʻokomo vacuum a me ka forging multi-directional i loko o ka palapala pōkole i hāʻawi ʻia; e hōʻoia i ka pili ʻana o kēia mau kaʻina hana i kēia huahana. |
| Mīkini Poloka | Ua helu ʻia ka wili ʻana o ka maka CNC ʻeono ʻaoʻao ma ke ʻano he koho; e hōʻoia i ka laulā o ka mīkini, ka palahalaha, a me ka hoʻopau ʻana e kūʻē i ke kaha kiʻi. |
| Hoʻomaʻemaʻe | Aia ka hoʻomaʻemaʻe ultrasonic a me ka hoʻomaloʻo naikokene i ka wehewehe hana i hāʻawi ʻia; e hōʻoia i ke kaʻina hana hoʻomaʻemaʻe maoli. |
| Ka hoʻopili ʻana | Aia ka ʻōpala pale hakahaka i loko o ka palapala kuhikuhi i hāʻawi ʻia; e hōʻoia i ke ʻano o ka ʻōpala no ke kauoha. |
| Nānā hope loa | E nānā i nā ana i ʻaelike ʻia, ke kaumaha, ke kūlana o ka ʻili, a me nā waiwai o ka mea e like me ke kuhikuhi i kūʻai ʻia. |
Ka Hana ʻana a me ka Mana Hoʻokele Kūlana
| Kahua Hoʻomalu | Loiloi a Nānā paha |
|---|---|
| Ka Hoʻohui Kemika | Ua papa inoa ʻia ka loiloi GDMS a i ʻole ICP-MS / ICP-OES; e hōʻoia i ka hōʻike batch i loaʻa a me ka laulā hoʻāʻo. |
| Ka Nānā ʻana i ka Oxygen | Ua helu ʻia ka loiloi ONH no ke ana ʻana o ka oxygen; e hōʻoia i ka waiwai i hōʻike ʻia a me ke ʻano hana. |
| Ke Ola Kino o loko | Aia ka Ultrasonic C-scan i helu ʻia ma ka palapala hōʻike i hāʻawi ʻia; e hōʻoia inā ua hana ʻia ma kēia huahana a me ka hailona. |
| Ka hoʻokele ʻana | Ua helu ʻia ke ana o ke au Eddy; e hōʻoia i ke ʻano hoʻāʻo a me ka hopena maoli. |
| Nānā Ana | Hiki ke nānā ʻia ke kaumaha a me nā ana e kūʻē i ke kaha kiʻi; e hōʻoia i ke ʻano nānā a hōʻike. |
| Nānā ʻIli | E nānā i ka hoʻopau ʻana, ka maʻemaʻe, a me nā kīnā i ʻike ʻia e like me nā pae hoʻāpono i ʻaelike ʻia. |
| Ka hiki ke hahai ʻia | Aia ka hiki ke hahai ʻia ka wela/ʻāpana a me ka palapala hōʻoia EN 10204 3.1 i loko o ka palapala hoʻopuka i hāʻawi ʻia; e hōʻoia i ka loaʻa ʻana no ke kauoha. |
No ka ʻike maikaʻi o ka pae ʻoihana, e nānāHōʻoiaʻiʻo KūlanaPono e ʻaelike ʻia nā hoʻāʻo kikoʻī huahana, nā hōʻike, a me nā pae ʻae ma mua o ke kau ʻana i ke kauoha.
Nā Hoʻohana Maʻamau
| Ka Hoʻohana Kūpono | Ka Hoʻohana Hiki | Nā Koina e Hōʻoia ai |
|---|---|---|
| PVD sputtering | Keleawe hakahaka no kahi pahuhopu sputtering planar | Ka maʻemaʻe, nā ana o ka pahuhopu, ka palahalaha, ka hoʻopau ʻana o ka ʻili, a me nā koi kikoʻī i ka pahuhopu |
| Nā ʻōnaehana Cryogenic | Hoʻokaʻawale ʻia ka loulou wela a i ʻole ka poho wela | ʻO RRR, conductivity ma ka mahana hana, a me nā palapala hoʻāʻo |
| Nā lako UHV | Mea keleawe no nā ʻāpana ʻōnaehana vacuum | Ka hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea, ka maʻemaʻe, ke kūlana o ka ʻili, a me nā koi lako |
| Hoʻoheheʻe ʻia a mahu paha ka vacuum | Waihona uku keleawe maʻemaʻe kiʻekiʻe | Nā palena o nā ʻāpana, ka nui o ka ʻāpana, ke kaumaha o ka uku, a me nā koi hana |
He mau pōʻaiapili noi kūpono kēia mai ka palapala pōkole i hāʻawi ʻia, ʻaʻole i hōʻoia ʻia nā ʻae a i ʻole nā hōʻoia hana. Pono e hōʻoia ʻia ke kūpono hope loa e kūʻē i ka hoʻolālā lako a me nā kikoʻī kūpono.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
ʻO ka "4N" ma ke ʻano laulā e pili ana i kahi pae maʻemaʻe maʻamau o 99.99%. Pono e hōʻoia ʻia ka haku mele maoli a me ka māka kūpono e ka palapala hōʻoia mea no ka hailona i hāʻawi ʻia.
ʻAʻole ia iho. He mau kikoʻī kaʻawale ka maʻemaʻe a me ka nui o ka oxygen. Inā koi ʻia ke keleawe ʻole oxygen, e kuhikuhi i ka palena o ka papa a me ka oxygen a noi i nā palapala hoʻāʻo kākoʻo.
He kūpono paha inā ua hoʻokō ʻia kona maʻemaʻe, nā ana, ka pālahalaha, ke kūlana o ka ʻili, a me nā koi kikoʻī o ka pahuhopu. E hōʻoia i ka hoʻolālā pahuhopu a me nā moʻolelo nānā i koi ʻia ma mua o ke kauoha ʻana.
Pili kēlā i ka RRR e pono ai a me ka hana wela ma ka mahana hana. Pono e kākoʻo ʻia kēia mau waiwai e ka ʻikepili hoʻāʻo kūpono.
Hiki ke kuhikuhi ʻia nā ana a me ka ʻae ʻana o ka mīkini ma kahi kiʻi 2D a i ʻole 3D. Pono e ʻaelike ʻia nā hoʻomanawanui a me ka hoʻopau ʻana ma mua o ka hana ʻana.
Aia i loko o ka papa kuhikuhi i hāʻawi ʻia nā papa inoa ʻo C10100, Cu-OFE (CW009A), C1011, a me TU0 / 4N-Cu. E hōʻoia i ka māka pololei a me ke kūlana i koi ʻia; ʻaʻole pono e pani ʻia kēia mau inoa me ka ʻole o ka hōʻoia.
ʻO ka papa kuhikuhi i hāʻawi ʻia e papa inoa i ka loiloi kemika, ka loiloi oxygen, ka conductivity, ka nānā ʻana i nā dimensional, a me nā moʻolelo traceability. E hōʻoia i nā palapala i loaʻa no ka hailona kikoʻī a me ke kauoha.
E ʻoluʻolu e hāʻawi mai i ka māka a me ke kūlana i koi ʻia, nā ana, ka nui, nā ʻae ʻana, ka hoʻopau ʻana o ka ʻili, ka noi i manaʻo ʻia, nā palapala nānā, kahi i hele ai, a me ka papa kuhikuhi i manaʻo ʻia.
E noi i kahi ʻōlelo kūʻai
| E ʻoluʻolu e hāʻawi mai | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Ke kaha kiʻi ʻana | Kiʻi 2D a i ʻole 3D me nā ana, nā ʻae ʻana, a me ka ʻae ʻana o ka mīkini |
| Mea Hana | Ka palena o ka maʻemaʻe, ka papa, ke kūlana, a me ka oxygen i koi ʻia |
| Ka nui | Ka nui o ka laʻana a me ka hana |
| Hana | ʻO ke alakaʻi, ka alakaʻi wela, RRR, a i ʻole nā palena haumia, inā pili |
| Hoʻopau a me ka hoʻopili ʻana | Nā koi no ke kūlana o ka ʻili, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, a me ka hoʻopili ʻana |
| Nānā a me nā Palapala | Nā ʻano hoʻāʻo e pono ai, ka palapala hōʻoia mea, a me ka hōʻike dimensional |
| Noi a me ka Hoʻouna ʻana | Ka pōʻaiapili o nā lako, kahi i manaʻo ʻia, a me ka papa kuhikuhi pahuhopu |
E hoʻouna mai i kāu kaha kiʻi a me nā koi ma oKāhea iā mā˚ouno ka loiloi mea hana a me ka hana ʻana.










